Mannschaft
Tabelle
Spiele
Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolf Steiner | (SBSM) | 1708 | ||
2 | Dieter Krüger | (SBSM) | 1530 | ||
3 | Horst Schimming | (SBSM) | 3 | 3:0 | 1526 |
4 | Dietmar Diesing | (SBSM) | 3 | 3:0 | 1507 |
5 | Martin Witt von Krauss | (SBSM) | 3 | 3:0 | 1505 |
6 | Fritz Huhn | (SBSM) | 1467 | ||
7 | Bernd Barknecht | (SBSM) | 1323 | ||
8 | Joachim Sax | (SBSM) | 1277 | ||
9 | Hans-Joachim Arendt | (SBSM) | 1285 | ||
10 | Stefan Filip | (SBSM) | 1257 | ||
11 | Uwe Rennhak | (SBSM) | 1224 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 6 | 60 | 24:1 | 12:0 |
2 | TTV Springpfuhl e.V. | 6 | 15 | 17:12 | 8:4 |
3 | SV Berliner Bären e.V. | 6 | -36 | 8:21 | 2:10 |
4 | SSV Rotation Berlin e.V. | 6 | -39 | 6:21 | 2:10 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2023 | 17:00 | SSV Rotation | – | Tennis Borussia | 0 : 4 |
30.10.2023 | 18:45 | SV Berliner Bären | – | Tennis Borussia | 0 : 4 |
30.10.2023 | 19:45 | Tennis Borussia | – | TTV Springpfuhl | 4 : 0 |
19.01.2024 | 17:00 | Tennis Borussia | – | SSV Rotation | 4 : 0 |
19.01.2024 | 18:30 | Tennis Borussia | – | SV Berliner Bären | 4 : 0 |
19.01.2024 | 19:45 | TTV Springpfuhl | – | Tennis Borussia | 1 : 4 |