Mannschaft
Tabelle
Spiele
Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Hora | (SBSM) | 4 | 6:2 | 6:2 | 1704 | |
2 | Andreas Veith | (SBSM) | 4 | 5:2 | 5:2 | 1711 | |
3 | Detlef Dolinski | (SBSM RES) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1705 | |
4 | Rudolf Steiner | (SBSM) | 3 | 4:0 | 4:0 | 1708 | |
5 | Dieter Krüger | (SBSM) | 2 | 3:1 | 3:1 | 1530 | |
6 | Horst Schimming | (SBSM) | 1526 | ||||
7 | Dietmar Diesing | (SBSM) | 1507 | ||||
8 | Martin Witt von Krauss | (SBSM) | 1505 | ||||
9 | Peter Piesker | (SBSM) | 1519 | ||||
10 | Fritz Huhn | (SBSM) | 1467 | ||||
11 | Christian Stamatow | (SBSM) | 2 | 2:0 | 2:0 | 1430 | |
12 | Harald Beckmann | (SBSM) | 1425 | ||||
13 | Werner Palau | (SBSM) | 1428 | ||||
14 | Bernd Barknecht | (SBSM) | 1323 | ||||
15 | Joachim Sax | (SBSM) | 1277 | ||||
16 | Uwe Rennhak | (SBSM) | 1224 | ||||
17 | Michael Sperlich | (SBSM) | 1188 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC e.V. | 8 | 111 | 55:16 | 15:1 |
2 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 8 | 73 | 52:23 | 13:3 |
3 | ASV Berlin e.V. | 8 | -31 | 30:47 | 5:11 |
4 | TTV Springpfuhl e.V. | 8 | -77 | 15:42 | 4:12 |
5 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 8 | -76 | 24:48 | 3:13 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2023 | 19:30 | Tennis Borussia | – | ASV Berlin | 7 : 2 |
14.11.2023 | 19:30 | Hertha BSC | – | Tennis Borussia | 7 : 4 |
21.11.2023 | 19:30 | Tennis Borussia | – | Olympischer SC | 7 : 1 |
01.12.2023 | 19:00 | TTV Springpfuhl | – | Tennis Borussia | 0 : 7 |
15.01.2024 | 19:00 | ASV Berlin | – | Tennis Borussia | 5 : 7 |
06.02.2024 | 19:30 | Tennis Borussia | – | Hertha BSC | 6 : 6 |
05.03.2024 | 19:00 | Olympischer SC | – | Tennis Borussia | 2 : 7 |
12.03.2024 | 19:30 | Tennis Borussia | – | TTV Springpfuhl | 7 : 0 kl |