Mannschaft
Tabelle
Spiele
Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolf Steiner | (SBSM) | 2 | 4:0 | 4:0 | 1708 | |
2 | Adrian-Sebastian Stefanescu | (SBSM) | 1641 | ||||
3 | Dieter Krüger | (SBSM) | 2 | 2:2 | 2:2 | 1530 | |
4 | Dirk Essing | (SBSM RES) | 1550 | ||||
5 | Salvatore Bellinzona | (SBSM) | 1567 | ||||
6 | Hady Issa | (SBSM) | 2 | 4:0 | 4:0 | 1699 | |
7 | Dietmar Diesing | (SBSM) | 2 | 2:2 | 2:2 | 1507 | |
8 | Horst Schimming | (SBSM) | 2 | 1:3 | 1:3 | 1526 | |
9 | Peter Piesker | (SBSM) | 1519 | ||||
10 | Martin Witt von Krauss | (SBSM) | 2 | 3:1 | 3:1 | 1505 | |
11 | Fritz Huhn | (SBSM) | 2 | 2:2 | 2:2 | 1467 | |
12 | Christian Stamatow | (SBSM) | 1430 | ||||
13 | Sven Ulrich | (SBSM) | 1480 | ||||
14 | Harald Beckmann | (SBSM) | 1425 | ||||
15 | Benjamin Horst Lubitz | (SBSM) | 1417 | ||||
16 | Martin Küper | (SBSM) | 1376 | ||||
17 | Bernd Barknecht | (SBSM) | 1323 | ||||
18 | Joachim Sax | (SBSM) | 1277 | ||||
19 | Hans-Joachim Arendt | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1285 | |
20 | Johann Zehentmaier | (SBSM) | 2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 1251 |
21 | Stefan Filip | (SBSM) | 1257 | ||||
22 | Uwe Rennhak | (SBSM) | 1224 | ||||
23 | Michael Sperlich | (SBSM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1188 | |
24 | Alexander Donth | (SBSM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1175 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Club Charlottenburg e.V. II | 12 | 94 | 76:40 | 19:5 |
2 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 12 | 78 | 70:46 | 16:8 |
3 | Tennis Borussia Berlin e.V. II | 12 | 12 | 59:45 | 16:8 |
4 | TSV Rudow 1888 e.V. | 12 | 22 | 63:54 | 14:10 |
5 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 12 | -37 | 52:68 | 8:16 |
6 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. | 12 | -35 | 47:72 | 8:16 |
7 | TTC Blau-Gold e.V. III | 12 | -134 | 39:81 | 3:21 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2023 | 19:00 | Tennis Borussia II | – | CTTC 70 | 7 : 2 |
14.09.2023 | 19:30 | SG Rotation Prenz. B | – | Tennis Borussia II | 7 : 0 |
19.09.2023 | 19:00 | Tennis Borussia II | – | SC Charlottenburg II | 7 : 4 |
13.11.2023 | 19:15 | TSV Rudow 1888 | – | Tennis Borussia II | 7 : 3 |
17.11.2023 | 19:15 | TTC Blau-Gold III | – | Tennis Borussia II | 3 : 7 |
01.12.2023 | 19:30 | TSV Wittenau | – | Tennis Borussia II | 7 : 0 kl |
09.01.2024 | 19:00 | Tennis Borussia II | – | SG Rotation Prenz. B | 7 : 2 |
16.01.2024 | 19:15 | CTTC 70 | – | Tennis Borussia II | 2 : 7 |
29.01.2024 | 19:30 | SC Charlottenburg II | – | Tennis Borussia II | 7 : 0 kl |
27.02.2024 | 19:00 | Tennis Borussia II | – | TSV Rudow 1888 | 7 : 3 |
19.03.2024 | 19:00 | Tennis Borussia II | – | TTC Blau-Gold III | 7 : 0 kl |
18.04.2024 | 19:30 | TSV Wittenau | – | Tennis Borussia II | 1 : 7 |