Mannschaft
Tabelle
Spiele
Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Ulrich | 1480 | |||||
2 | Benjamin Horst Lubitz | 1 | 2:0 | 2:0 | 1417 | ||
3 | Martin Küper | 1376 | |||||
4 | Nils Tubbesing | 1 | 0:2 | 0:2 | 1370 | ||
5 | Benjamin Singer | 3 | 3:3 | 3:3 | 1295 | ||
6 | Bernd Barknecht | 1323 | |||||
7 | Fabian Sandknop | 2 | 0:4 | 0:4 | 1279 | ||
8 | Joachim Sax | 1277 | |||||
9 | Hans-Joachim Arendt | 5 | 3:3 | 3:1 | 6:4 | 1285 | |
10 | Stefan Filip | 1257 | |||||
11 | Johann Zehentmaier | 3 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 1251 | |
12 | Uwe Rennhak | 1224 | |||||
13 | Michael Sperlich | 5 | 3:7 | 3:7 | 1188 | ||
14 | Alexander Donth | 3 | 1:5 | 1:5 | 1175 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V V | 16 | 258 | 131:29 | 29:3 |
2 | TTC Südost e.V. III | 16 | 123 | 102:58 | 21:11 |
3 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. IX | 16 | 43 | 88:72 | 19:13 |
4 | ESV Lok Berlin Schöneweide e.V. II | 16 | -29 | 78:82 | 19:13 |
5 | TTV Treptow 90 e.V. II | 16 | 39 | 85:75 | 17:15 |
6 | TSG Oberschöneweide e.V. III | 16 | -4 | 79:81 | 17:15 |
7 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. V | 16 | -87 | 66:94 | 11:21 |
8 | SC Eintracht Berlin e.V. VII | 16 | -119 | 55:105 | 6:26 |
9 | Tennis Borussia Berlin e.V. IV | 16 | -224 | 36:124 | 5:27 |
Spiele
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2023 | 19:00 | SC Eintracht Berlin VII | – | Tennis Borussia IV | 10 : 0 kl |
15.10.2023 | 11:00 | Tennis Borussia IV | – | TSG Oberschöneweide III | 5 : 5 |
19.10.2023 | 19:15 | TTV Treptow 90 II | – | Tennis Borussia IV | 10 : 0 kl |
05.11.2023 | 11:00 | Tennis Borussia IV | – | ESV Lok Schöneweide II | 3 : 7 |
12.11.2023 | 14:00 | Olympischer SC IX | – | Tennis Borussia IV | 6 : 4 |
20.11.2023 | 19:30 | BSV A. d. Wissenschaften V | – | Tennis Borussia IV | 9 : 1 |
26.11.2023 | 12:00 | Tennis Borussia IV | – | TTC Südost III | 1 : 9 |
03.12.2023 | 11:00 | Tennis Borussia IV | – | BSC Eintracht/Südring V | 6 : 4 |
01.02.2024 | 19:00 | SC Eintracht Berlin VII | – | Tennis Borussia IV | 4 : 6 |
16.02.2024 | 19:00 | TSG Oberschöneweide III | – | Tennis Borussia IV | 9 : 1 |
22.02.2024 | 19:15 | TTV Treptow 90 II | – | Tennis Borussia IV | 9 : 1 |
01.03.2024 | 19:15 | ESV Lok Schöneweide II | – | Tennis Borussia IV | 7 : 3 |
17.03.2024 | 11:00 | Tennis Borussia IV | – | Olympischer SC IX | 1 : 9 |
20.03.2024 | 19:00 | TTC Südost III | – | Tennis Borussia IV | 10 : 0 |
14.04.2024 | 11:00 | Tennis Borussia IV | – | BSV A. d. Wissenschaften V | 0 : 10 |
16.04.2024 | 19:30 | BSC Eintracht/Südring V | – | Tennis Borussia IV | 6 : 4 |